Jászberény 2026 Grappling Bajnokság
2026. október 17. szombat
végleges nevezések a sorsolásokkal
Nevezési határidő: 2026. október 14. szerda
Korrekciós nap: 2026. október 15. csütörtök
7. verzió
2026. október 16. péntek 10 órai állapot szerint
44 klub 269 versenyző 450 nevezés
végleges nevezések a sorsolásokkal
végleges nevezések a sorsolásokkal (PDF)
Tervezett lebonyolítási rend (PDF)
| Klub neve |
Fő |
Gi Gr. |
NoGi Gr. |
Combat Pro |
Combat nagyk. |
Gi Open |
Össz. nev. |
| 1. Checkmat Europe Komarno | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2. Dunakanyar Egyesület | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 3. VSD Jiu-Jitsu | 10 | 15 | 16 | 31 | |||
| 4. Fényes Fight Team | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5. FITE Club | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 6. Miskolci Ju Jitsu Egyesület | 11 | 1 | 12 | 1 | 14 | ||
| 7. Magyar Közelharc-Kézitusa Szöv | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 8. Kárászy Team | 4 | 2 | 4 | 6 | |||
| 9. Mátra Kempo SE | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| 10. Phoenix BJJ és Grappling | 11 | 11 | 11 | 22 | |||
| 11. Rózsa DSE | 5 | 2 | 4 | 6 | |||
| 12. Szegedi Küzdősport Klub | 6 | 7 | 7 | ||||
| 13. Carlson Gracie EW Team | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
| 14. ZR Team Farkasok | 4 | 5 | 2 | 7 | |||
| 15. Maori BJJ Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 16. ZR Team Hungary | 4 | 3 | 4 | 7 | |||
| 17. A-Klub Budapesti Kempo SE | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
| 18. Bajai MMA Club | 8 | 7 | 7 | 14 | |||
| 19. Carlson Gracie 3Y02 Team | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 20. Fox Sport Egyesület | 14 | 8 | 16 | 24 | |||
| 21. ZR Team Debrecen | 6 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 22. Musashi Jitsu | 28 | 29 | 5 | 1 | 2 | 37 | |
| 23. KyoNewaza Szövetség | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 24. PIT BJJ – Ze Radiola Team | 5 | 2 | 7 | 9 | |||
| 25. Rozsomák Sportegyesület | 7 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
| 26. ZR Team Szeged | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 27. ZrTeam Zalaegerszeg | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 28. ZR Team Kistelek | 4 | 4 | 4 | ||||
| 29. Alba Kempo SE | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
| 30. Aranyszarvas KHSE | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31. Bács-Team | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| 32. Szegedi Harcosok SE- Dedi Team | 16 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||
| 33. ZR Team Nyíregyháza | 10 | 10 | 10 | 20 | |||
| 34. Győri Koko Gym MMA SE | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
| 35. Dirty Grappling | 3 | 3 | 3 | ||||
| 36. Szmolka Team | 5 | 4 | 5 | 9 | |||
| 37. Tatami Centrum | 8 | 4 | 9 | 13 | |||
| 38. VRSE Ju Jitsu Veszprém | 1 | 1 | 1 | ||||
| 39. Warrior Gym Debrecen | 4 | 4 | 2 | 6 | |||
| 40. WBJ Jiu Jitsu | 2 | 2 | 2 | ||||
| 41. Zen Mushin Do | 12 | 9 | 10 | 3 | 22 | ||
| 42. ZR Team Eger | 6 | 6 | 5 | 11 | |||
| 43. ZR Team Törökbálint | 25 | 26 | 25 | 1 | 52 | ||
| 44. ZR Team Fülöpháza | 7 | 4 | 7 | 11 | |||
| Összesen | 269 | 189 | 234 | 17 | 5 | 5 | 450 |
További információk:










